![]() |
![]() ![]() v.5.2011.12.30 |
Хитрый стрелок экранов, Добавить функцию? Без проблем! ;-) |
|
Все технологии - Все примеры![]() Автор: Андрей | добавлено: 30.01.2011, 14:34 | просмотров: 5194 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Функция возвращает размер файла, округленный до 0.01. В качестве параметра принимает длину файла
Файлы и папки
::
C#
![]() Автор: Shark1 | добавлено: 08.05.2013, 02:15 | просмотров: 2695 (0+) | комментариев: 1 | рейтинг: ![]() Пример похожий на предыдущий, но здесь используется собственный переопределенный стиль и анимация уже включена в UserControl. Результат - при использовании UserControl экономится время на разработку основного проекта и пишется намного меньше кода.
Live_Button_Control.zip - UserControl. Live_Buttons.zip - application for demonstration. ![]() Автор: Интернет | добавлено: 10.01.2011, 20:03 | просмотров: 4784 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Пример демонстрирует прорисовку на форме 2D-куба с использованием функции DrawImage.
![]() Автор: The One | добавлено: 04.03.2010, 16:00 | просмотров: 1225 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Самый лучший способ деления\собирания файла! Простой пример.
![]() Автор: Джон Безанис | добавлено: 09.01.2011, 17:35 | просмотров: 2020 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Вращающейся 3D-куб с фотографиями. Довольно эффектно выглядит.
![]() Автор: Ваня | добавлено: 06.03.2010, 10:14 | просмотров: 2955 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Простой пример, как можно создать свою 3D-кнопку из PictureBox.
![]() Автор: birkoff | добавлено: 04.03.2010, 20:02 | просмотров: 2171 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Вращающийся куб на форме с одной текстурированной стороной. Сделано при помощи SetPixel и двоичного доступа к bmp-файлу.
![]() Автор: Алексей Иванов | добавлено: 06.03.2010, 12:35 | просмотров: 2572 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Пример демонстрирует прорисовку стандартными средствами Visual Basic 3D-текста на форме.
![]() Автор: Vir | добавлено: 04.03.2010, 20:14 | просмотров: 1481 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Вращающийся трехмерный хвост. Реализовано на собственном движке.
![]() Автор: Интернет | добавлено: 12.01.2011, 20:30 | просмотров: 3514 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Простой пример выводит на форму пять клеток одинакового цвета, но с разным уровнем прозрачности. Будет интересен для познания основ.
|
Зарегистрируйся и получи 10% скидку на добавление своего сайта в каталоги! Подробнее »
|
|