|
Regular Expressions - Строки![]() Автор: Алексей Немиро | добавлено: 06.03.2010, 01:01 | просмотров: 2716 (0+) | комментариев: 1 | рейтинг: ![]() Простой шаблон выборки слов.
![]() Автор: Алексей Немиро | добавлено: 06.03.2010, 00:55 | просмотров: 1885 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Шаблон для анализа E-Mail адресов.
![]() Автор: Алексей Немиро | добавлено: 06.03.2010, 00:59 | просмотров: 2171 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Выборка данных в формате Ключ=Значение.
![]() Автор: Алексей Немиро | добавлено: 06.03.2010, 00:59 | просмотров: 2507 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Данное регулярное выражение позволяет выделить предложения из текста. Предложением считается любой текст заканчивающийся точкой с пробелом, либо точкой и концом строки.
![]() Автор: Алексей Немиро | добавлено: 05.03.2010, 23:37 | просмотров: 2010 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Шаблон для анализа дат стандарта Анализ даты стандарта DD.MM.YYYY и DD.MM.YY, или DD\MM\YYYY и DD\MM\YY
![]() Автор: Алексей Немиро | добавлено: 06.03.2010, 00:56 | просмотров: 1986 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Шаблон для анализа URLов, вида http://kbyte.ru.
![]() Автор: Алексей Немиро | добавлено: 06.03.2010, 01:00 | просмотров: 3419 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Поиск слов длиной 3, 4 и 5 символов.
![]() Автор: Алексей Немиро | добавлено: 05.03.2010, 23:13 | просмотров: 1156 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Это регулярное выражение позволяет проанализировать даты в формате:
Tue, 20 Mar 2007 19:00:00 GMT Tue, 20 Mar 2007 19:00:00 +0300 20 Mar 2007 19:00:00 GMT 20 Mar 2007 19:00:00 +0300 ![]() Автор: Алексей Немиро | добавлено: 05.03.2010, 23:38 | просмотров: 2609 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Шаблон для разбора IP-адреса на части.
![]() Автор: Алексей Немиро | добавлено: 06.03.2010, 00:57 | просмотров: 1880 (0+) | комментариев: 0 | рейтинг: ![]() Шаблон для выборки любых чисел неравных нулю.
|
Зарегистрируйся и получи 10% скидку на добавление своего сайта в каталоги! Подробнее »
|
|